車次 | 類型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 到新鄉(xiāng)站時(shí)間 | 離新鄉(xiāng)站時(shí)間 | 總里程 |
K126/K127 |
空調(diào)快速 | 西安 | 21:28 | 長(zhǎng)春 | 05:44 | 05:08 | 05:10 | 2379 |
K125/K128 | 空調(diào)快速 | 長(zhǎng)春 | 12:45 | 西安 | 19:52 | 11:51 | 12:00 | 2379 |
K233/K236 | 空調(diào)快速 | 石家莊 | 13:50 | 上海 | 08:05 | 17:58 | 18:04 | 1410 |
K234/K235 | 空調(diào)快速 | 上海 | 11:52 | 石家莊 | 06:26 | 01:27 | 01:31 | 1410 |
K368/K369 | 空調(diào)快速 | 大連 | 14:09 | 漢口 | 17:18 | 10:22 | 10:24 | 2244 |
K367/K370 | 空調(diào)快速 | 漢口 | 08:37 | 大連 | 12:21 | 16:19 | 16:21 | 2244 |
K385/K388 | 空調(diào)快速 | 沈陽(yáng)北 | 18:05 | 成都 | 12:15 | 12:07 | 12:19 | 2882 |
K520/K521 | 空調(diào)快速 | 太原 | 17:02 | 漢口 | 09:23 | 01:42 | 02:33 | 1159 |
K519/K522 | 空調(diào)快速 | 漢口 | 16:31 | 太原 | 08:53 | 23:58 | 00:00 | 1159 |
K598/K599 | 空調(diào)快速 | 包頭 | 17:16 | 廣州 | 09:58 | 13:11 | 13:13 | 3118 |
K597/K600 | 空調(diào)快速 | 廣州 | 15:00 | 包頭 | 08:36 | 11:24 | 12:20 | 3118 |
1090 | 空調(diào)普快 | 信陽(yáng) | 18:14 | 北京西 | 09:22 | 00:17 | 00:20 | 991 |
1155 | 空調(diào)普快 | 天津 | 15:31 | 漢口 | 10:26 | 02:57 | 03:07 | 1347 |
1156 | 空調(diào)普快 | 漢口 | 18:57 | 天津 | 14:09 | 03:18 | 03:20 | 1347 |
1363 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 21:48 | 成都 | 05:06 | 04:45 | 04:47 | 2042 |
1364 | 空調(diào)普快 | 成都 | 21:56 | 北京西 | 05:49 | 22:29 | 22:31 | 2042 |
1389 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 19:42 | 重慶 | 06:45 | 03:47 | 03:51 | 2087 |
1390 | 空調(diào)普快 | 重慶 | 19:55 | 北京西 | 05:42 | 22:10 | 22:24 | 2087 |
1055/1058 | 空調(diào)普快 | 沈陽(yáng)北 | 15:00 | 鄭州 | 10:43 | 09:44 | 09:46 | 1520 |
1056/1057 | 空調(diào)普快 | 鄭州 | 15:59 | 沈陽(yáng)北 | 13:12 | 16:53 | 16:55 | 1520 |
1481/1484 | 空調(diào)普快 | 包頭 | 07:34 | 漢口 | 11:10 | 04:00 | 04:02 | 2029 |
1482/1483 | 空調(diào)普快 | 漢口 | 16:40 | 包頭 | 21:16 | 00:11 | 00:13 | 2029 |
2611 | 普快列車 | 安陽(yáng) | 18:33 | 西安 | 06:56 | 19:51 | 20:02 | 698 |
2612 | 普快列車 | 西安 | 22:54 | 新鄉(xiāng) | 07:41 | 07:41 | 終點(diǎn)站 | 591 |
4704 | 普快列車 | 新鄉(xiāng) | 16:39 | 安陽(yáng) | 17:58 | 始發(fā)站 | 16:39 | 107 |
4715 | 普快列車 | 新鄉(xiāng) | 20:28 | 鄭州 | 21:58 | 始發(fā)站 | 20:28 | 80 |
4716 | 普快列車 | 鄭州 | 08:39 | 新鄉(xiāng) | 09:33 | 09:33 | 終點(diǎn)站 | 80 |
4750 | 普快列車 | 鄭州 | 12:50 | 新鄉(xiāng) | 13:44 | 13:44 | 終點(diǎn)站 | 80 |
1551/1554 | 普快列車 | 太原 | 19:42 | 連云港東 | 13:45 | 05:05 | 05:17 | 1149 |
1552/1553 | 普快列車 | 連云港東 | 16:30 | 太原 | 11:24 | 01:34 | 01:48 | 1149 |
1705/1708 | 普快列車 | 新鄉(xiāng) | 19:18 | 杭州 | 12:45 | 始發(fā)站 | 19:18 | 1206 |
2149/2152 | 普快列車 | 日照 | 19:50 | 鄭州 | 05:39 | 04:26 | 04:38 | 710 |
2163/2166 | 普快列車 | 北京西 | 09:06 | 長(zhǎng)治北 | 21:53 | 17:26 | 17:36 | 841 |
2164/2165 | 普快列車 | 長(zhǎng)治北 | 18:22 | 北京西 | 08:08 | 22:35 | 22:46 | 841 |
2501/2504 | 普快列車 | 太原 | 09:41 | 商丘 | 23:21 | 19:17 | 19:37 | 780 |
2502/2503 | 普快列車 | 商丘 | 18:55 | 太原 | 08:23 | 22:44 | 22:56 | 780 |
4725/4728 | 普快列車 | 新鄉(xiāng) | 14:32 | 商丘 | 18:16 | 始發(fā)站 | 14:32 | 283 |
4726/4727 | 普快列車 | 商丘 | 12:20 | 新鄉(xiāng) | 16:28 | 16:28 | 終點(diǎn)站 | 283 |
6903 | 普慢列車 | 算王莊 | 11:51 | 新鄉(xiāng) | 14:43 | 14:43 | 終點(diǎn)站 | 155 |
6904 | 普慢列車 | 新鄉(xiāng) | 07:48 | 算王莊 | 10:43 | 始發(fā)站 | 07:48 | 155 |
6905/6908 | 普慢列車 | 新鄉(xiāng) | 10:52 | 長(zhǎng)治北 | 16:50 | 始發(fā)站 | 10:52 | 232 |
6906/6907 | 普慢列車 | 長(zhǎng)治北 | 09:30 | 新鄉(xiāng) | 15:23 | 15:23 | 終點(diǎn)站 | 232 |
2150/2151 | 普快列車 | 鄭州 | 22:55 | 日照 | 09:10 | 23:49 | 23:57 | 710 |
四川省中國(guó)青年旅行社有限公司-新華分社:
四川旅游
九寨溝旅游
峨眉山旅游
稻城亞丁旅游
成都周邊旅游
三亞旅游
云南旅游
24小時(shí)服務(wù)熱線:
4007 028 188 直撥號(hào)碼:
028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 www.2fjsi1e.cn 版權(quán)所有 經(jīng)營(yíng)許可證:L-SC-CJ00003
蜀ICP備13027583號(hào)-64
地址:中國(guó).四川.成都市青羊區(qū)人民中路三段6號(hào)食品大廈6樓610室 技術(shù)支持:中國(guó)旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網(wǎng)上廣為流傳信息,文章圖片版權(quán)歸原著,如有版權(quán)糾紛,請(qǐng)來(lái)電,我社將主動(dòng)聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔(dān)法律責(zé)任。 負(fù)責(zé)人:楊奎